ردیف | نام محصول | وزن | قیمت | مجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گوشت مخلوط گوسفندی | 2.5 | 391,000 | 977,500 | ||||
2 | ران و سردست گوساله | 1.0 | 456,000 | 456,000 | ||||
3 | چرخ کرده ممتاز | 2.0 | 452,000 | 904,000 | ||||
4 | ران بی پوست مرغ | 1.8 | 157,000 | 282,600 | ||||
5 | سینه با استخوان مرغ | 1.2 | 157,000 | 188,400 | ||||
6 | شنیسل مرغ | 0.8 | 212,000 | 169,600 | ||||
7 | ماهی قزل آلا | 1.2 | 150,000 | 180,000 | ||||
مقدار کل | 10.5 کیلوگرم | مقدار کل | 10.5 کیلوگرم | |||||
قیمت کل | 3,158,100 | قیمت کل | 3,158,100 | |||||
تخفیف (8 درصد) | 252,648 | تخفیف (8 درصد) | 252,648 | |||||
قیمت نهایی | 2,905,452 | قیمت نهایی | 2,905,452 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.